Chez SODECPAY nous sommes fermement engagés à protéger les informations personnelles de nos clients ainsi que les données sensibles qui nous sont confiées. La confidentialité et la sécurité de vos données personnelles sont au cœur de nos priorités.
SODECPAY collecte vos données personnelles pour diverses finalités, réglementaires et commerciales, notamment :
Nous collectons ces informations directement auprès de vous, via vos interactions avec nos services, nos sites web ou nos applications. Elles peuvent inclure, sans s’y limiter : votre nom, numéro de téléphone, adresse email, identifiants de paiement, données démographiques, historique d’utilisation, et informations sensibles telles que mots de passe ou détails de transaction.
En fournissant vos renseignements personnels, vous consentez à ce que SODECPAY et ses partenaires autorisés collectent, stockent, traitent et utilisent ces informations conformément à cette politique. Si vous refusez ou retirez votre consentement, nous nous réservons le droit de ne pas vous fournir certains services ou de les interrompre.
SODECPAY ne vend ni ne loue vos informations personnelles à des tiers non affiliés.
En utilisant nos services, vous acceptez de recevoir des communications électroniques de notre part (emails, SMS, notifications), incluant des avis, promotions, et informations relatives à nos services. Ces communications respectent les exigences légales applicables.
Il est de la responsabilité du client de fournir des informations exactes et complètes lors de l’utilisation de nos services, notamment lors de la sélection des produits, saisie des numéros de téléphone, montants ou identifiants. SODECPAY ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions imputables à l’utilisateur.
SODECPAY peut faire appel à des filiales ou entités affiliées pour fournir certains services en son nom, restant néanmoins responsable de la qualité et conformité des prestations.
Nous nous réservons le droit de modifier, suspendre temporairement ou arrêter définitivement tout service ou fonctionnalité sans préavis, dans le cadre de notre politique d’innovation continue.
Les paiements en ligne peuvent être effectués via des moyens sécurisés (mobile money, etc.), dans le respect des réglementations locales. En cas d’échec de paiement ou de transaction non confirmée, vous devez contacter notre service client dans un délai de 72 heures (selon le type de requête) pour demande de remboursement.
Les remboursements seront traités sous 27 jours ouvrables après réception de la demande complète (date, ID de transaction, service concerné, numéro de téléphone, montant).
Passé ce délai, SODECPAY ne sera plus dans l’obligation de traiter la requête.
Les frais liés aux paiements peuvent varier selon le mode de paiement et la devise utilisée. SODECPAY ou ses partenaires peuvent appliquer des frais de transaction qui peuvent évoluer avec préavis.
SODECPAY met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour protéger vos données contre tout accès, modification ou divulgation non autorisée.
Dans les limites prévues par la loi, SODECPAY ne sera pas responsable des dommages indirects, consécutifs ou pertes de profits, y compris en cas d’interruption de service, suppression de données ou modifications des services. La responsabilité de SODECPAY sera limitée au montant payé par le client pour les services concernés.
Pour toute réclamation, veuillez contacter notre service client afin que nous puissions tenter de résoudre le problème dans les plus brefs délais.
SODECPAY se réserve le droit de modifier cette politique à tout moment. Toute modification sera publiée sur notre site avec une date de mise à jour.
SODECPAY conserve tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux services, contenus et informations fournis.
Les paramètres tarifaires applicables sont définis comme suit :
| Opérations | Montant Min | Montant Max | Facturation client |
|---|---|---|---|
| Wallet to Wallet / Iban to Wallet | |||
| Transfert | 5 000 | 50 000 | 750 / 500 |
| Transfert | 50 001 | 100 000 | 1 000 |
| Transfert | 100 001 | 200 000 | 1 650 |
| Transfert | 200 001 | 300 000 | 1 650 |
| Transfert | 300 001 | 400 000 | 2 150 |
| Transfert | 400 001 | 500 000 | 3 000 / 2 650 |
| Wallet to Iban / IBAN to IBAN | |||
| Transfert | 5 000 | 50 000 | 750 |
| Transfert | 50 001 | 100 000 | 1 000 / 1 150 |
| Transfert | 200 001 | 300 000 | 1 650 |
| Transfert | 300 001 | 400 000 | 2 150 |
| Transfert | 400 001 | 500 000 | 3 000 / 2 650 |
| IBAN to IBAN | 500 001 | 1 000 000 | 1 150 |
| IBAN to IBAN | 1 000 001 | 1 500 000 | 1 650 |
| IBAN to IBAN | 1 500 001 | 2 000 000 | 2 150 |
| IBAN to IBAN | 2 000 001 | 5 000 000 | 2 650 |
| Type | Montant Min | Montant Max | Frais |
|---|---|---|---|
| Wallet mobile/bancaire | 500 | 100 000 | 750 |
| Wallet mobile/bancaire | 100 001 | 250 000 | 1 500 |
| Wallet mobile/bancaire | 250 001 | 500 000 | 2 000 |
| Wallet mobile/bancaire | 500 001 | 750 000 | 2 500 |
| Wallet mobile/bancaire | 750 001 | 1 000 000 | 3 000 |
| Wallet mobile/bancaire | 1 000 001 | 2 500 000 | 4 000 |
| Wallet mobile/bancaire | 2 500 001 | 5 000 000 | 4 500 |
| Paiement facture | 100 | 20 000 | 250 |
| Paiement facture | 20 001 | 50 000 | 500 |
| Paiement facture | 50 001 | 100 000 | 800 |
| Paiement facture | 100 001 | 300 000 | 1 200 |
| Paiement facture | 300 001 | 500 000 | 1 400 |
| Opération | Min | Max | Frais |
|---|---|---|---|
| Iban to iban | 5 000 001 | 10 000 000 | 7 000 |
| Iban to iban | 10 000 001 | 50 000 000 | 8 000 |
| Iban to iban | 50 000 000 | + | 9 000 |
| Request to pay | 5 000 | 100 000 | 500 |
| Request to pay | 100 001 | 250 000 | 1 000 |
| Voucher (Cpte Mobile) | 5 000 | 100 000 | 2 500 |
| Voucher (Cpte Mobile) | 100 001 | 200 000 | 3 500 |
| Voucher (Cpte Mobile) | 200 001 | 300 000 | 4 500 |
| Voucher (Cpte Mobile) | 300 001 | 400 000 | 5 000 |
| Opération | Min | Max | Frais |
|---|---|---|---|
| Remittance entrante | 100 | 500 000 | 285 |
| Remittance entrante | 500 001 | 1 000 000 | 500 |
| Remittance entrante | 1 000 001 | 2 500 000 | 285 |
| Remittance entrante | 2 500 001 | 5 000 000 | 500 |
| Remittance entrante | 5 000 001 | 100 000 000 | 10 000 |
| Remittance Sortante | 1 000 | 10 000 | 300 |
| Remittance Sortante | 10 001 | 250 000 | 7 500 |
| Remittance Sortante | 250 001 | 500 000 | 15 000 |
| Remittance Sortante | 500 001 | 1 000 000 | 30 000 |
| Remittance Sortante | 1 000 001 | 2 500 000 | 75 000 |
| Remittance Sortante | 2 500 001 | 5 000 000 | 150 000 |
| Cash In VERS CEMAC | 1 000 | 500 000 | 2 000 |
| Cash In | 500 001 | 1 000 000 | 2 500 |
| Cash Out VERS CEMAC | 5 000 | 300 000 | 5 000 |
| Cash Out | 300 001 | 1 000 000 | 30 000 |
Pour toute question relative à la confidentialité de vos données, veuillez contacter notre Service Client à : contact@emf-sodec.com
Téléphone : 074349617
Dernière mise à jour : 03/10/25